分享到
新浪微博 腾讯微博 QQ空间 豆瓣网
2023年04月06日 深圳大学城管理服务中心2023年度采购(招标)项目计划表

深圳大学城管理服务中心2023年度采购(招标)项目计划表

序号 项目名称 预算金额(万元) 财务拟安排
(万元)
经费来源 采购类型 采购方式 计划采购
开始月份
计划完成采购
月份
1 大学城宣传片拍摄制作 15 15 财政资金 自行采购 公开招标 9 10
2 课程互选成果研究 10 10 财政资金 自行采购 公开招标 6 8
3 2023年深圳大学城学生公寓空调采购项目 280 280 财政资金 集中采购 电商采购 6 8
4 2023年公寓监控交换机设备采购 2.5 2.5 财政资金 集中采购 电商采购 6 7
5 2023年学生公寓窗帘更换采购项目 116 116 财政资金 集中采购 公开招标 4 6
6 2023年学生公寓家具采购项目 77.5 77.5 财政资金 自行采购 公开招标 6 8
7 2023年学生公寓马桶采购项目 7.5 7.5 财政资金 自行采购 竞价采购 4 8
8 深圳大学城三校宿舍区6栋新公寓电梯曳引轮、钢丝绳、补偿链更换项目 38 38 自筹资金 自行采购 公开招标 6 8
9 三校公共区域碟阀和泵维修更换项目 7.7 7.7 自筹资金 自行采购 电商采购 9 10
10 三校生活区供配电维修项目 10 10 自筹资金 自行采购 公开招标 9 10
11 哈工大本科校区学生公寓门锁、水控、电控和门禁系统及设备维修维护项目 39 39 自筹资金 自行采购 公开招标 4 6
12 深圳大学城2023年校园修缮工程 99 99 财政资金 自行采购 公开招标 5 6
13 2024年度深圳大学城食品安全第三方监管服务项目 42.98 42.98 事业收入 自行采购 公开招标或延续合同 11 12
14 深圳大学城三校生活区物业管理 1900 1900 财政资金 集中采购 公开招标 8 12
15 体育中心机房改造 16 16 财政资金 自行采购 公开招标 3 6
16 服务器存储硬盘采购 3.9 3.9 财政资金 自行采购 竞价采购 3 12
17 服务器采购 25 25 财政资金 集中采购 电商采购 3 6
18 西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目 60 60 财政资金 自行采购 公开招标 3 6
19 信息安全保障服务 20 20 财政资金 自行采购 公开招标 3 6
20 2024年深圳大学城国际会议中心及附属配套设施物业服务项目(含核心广场及地下停车库) 450 450 财政资金 集中采购 公开招标 8 12
21 2023年深圳大学城国际会议中心阶梯教室采购安装项目 98.5 98.5 财政资金 自行采购 公开招标 4 5
22 深圳大学城管理服务中心2024年公共区域安全防范系统维护保养服务项目 22 22 财政资金 自行采购 公开招标 9 11
23 深圳大学城管理服务中心2024年度校园安全服务项目 1003 1003 财政资金 集中采购 公开招标 9 11
24 深圳大学城体育通识培训服务 31 31 财政资金 自行采购 公开招标 3 5
25 深圳大学城第十八届综合运动会赛事服务 52.5 52.5 财政资金 自行采购 公开招标 4 6
26 体育馆卫生间、功能房翻新及场馆防火门、木门更换项目 43 43 财政资金 自行采购 公开招标 3 8
27 哈工大(深圳)园区室外运动场地灯光改造 90 90 财政资金 自行采购 公开招标 2 8
28 体育中心淋浴间设施设备更换 30 30 财政资金 自行采购 电商采购 4 5
29 体育中心区域综合物业 480 480 财政资金 集中采购 公开招标 8 10
合计 5070.08 5070.08